产品中心

PRODUCT CENTER
+
  • 防松垫片.jpg

防松垫片

所属分类:

主要产品

关键词:涡轮蜗杆卡箍,固定系挂卡箍,T型卡箍,V型卡箍,强力卡箍


留言咨询

产品描述

防松垫片

 

防松垫片

  SZJYD-LOCK 碳钢垫圈配4.8级有镀层螺栓扭矩参考表

垫圈尺寸 螺栓尺寸 螺距 [mm] 油,GF=75% Uth=0.10,Ub=0.16 Cu/C膏*, GF=75% Uth=0.11,Ub=0.16 干 , G F = 7 5 % Uth=0.15,Ub=0.18
扭矩 [Nm] 夹紧力载荷 [kN] 扭矩 [Nm] 夹紧力载荷 [kN] 扭矩 [Nm] 夹紧力载荷 [kN]
NL3 M3 0.5 0.7 1.2 0.8 1.2 0.7 1.0
NL4 M4 0.7 1.5 2.1 1.8 2.1 1.5 1.7
NL5 M5 0.8 3.0 3.4 3.6 3.4 3.0 2.8
NL6 M6 1.0 5.2 4.8 6.2 4.8 5.3 4.0
NL8 M8 1.25 12.5 8.8 15 8.8 12.6 7.3
NL10 M10 1.5 25 14 29 14 25 12
NL12 M12 1.75 42 20 48 20 43 17
NL14 M14 2.0 68 28 71 28 68 23
NL16 M16 2.0 103 38 120 38 104 31
NL18 M18 2.5 144 46 167 46 146 38
NL20 M20 2.5 201 59 213 59 204 49
NL22 M22 2.5 266 69 280 69 268 57
NL24 M24 3.0 346 85 366 85 351 70
NL27 M27 3.0 505 110 534 110 514 91
NL30 M30 3.5 690 135 729 135 700 111
NL33 M33 3.5 927 167 982 167 944 138
NL36 M36 4.0 1197 196 1267 196 1218 162
NL39 M39 4.0 1543 234 1635 234 1573 194
NL42 M42 4.5 1941 276 2058 276 1982 228

  SZJYD-LOC  K 碳钢垫圈配8.8级有镀层螺栓扭矩参考表

垫圈尺寸 螺栓尺寸 螺距 [mm] 油,GF=75%Uth=0.10,Ub=0.16 Cu/C膏*, GF=75% Uth=0.11,Ub=0.16 干 , G F = 7 5 %Uth=0.15,Ub=0.18
扭矩 [Nm] 夹紧力载荷 [kN] 扭矩 [Nm] 夹紧力载荷 [kN] 扭矩 [Nm] 夹紧力载荷 [kN]
NL3 M3 0.5 1.3 2.4 2.1 2.4 1.3 2.0
NL4 M4 0.7 3.1 4.2 4.4 4.2 3.1 3.5
NL5 M5 0.8 6.0 6.8 8.0 6.8 6.0 5.6
NL6 M6 1.0 10.5 9.7 13.2 9.7 10.5 8.0
NL8 M8 1.25 25 18 30 18 25 15
NL10 M10 1.5 49 28 49 28 50 23
NL12 M12 1.75 85 40 83 40 85 33
NL14 M14 2.0 135 55 131 55 136 46
NL16 M16 2.0 205 75 197 75 208 62
NL18 M18 2.5 288 92 275 92 291 76
NL20 M20 2.5 402 118 382 118 408 97
NL22 M22 2.5 548 146 517 146 557 120
NL24 M24 3.0 693 169 652 169 703 140
NL27 M27 3.0 1010 221 945 221 1028 182
NL30 M30 3.5 1379 269 1286 269 1401 222
NL33 M33 3.5 1855 333 1722 333 1889 275
NL36 M36 4.0 2394 392 2219 392 2436 324
NL39 M39 4.0 3087 468 2852 468 3145 387
NL42 M42 4.5 3820 538 3525 538 3890 445

  SZJYD-LOCK 碳钢垫圈配10.9级有镀层螺栓扭矩参考表

垫圈尺寸 螺栓尺寸 螺距 [mm] 油,GF=75%Uth=0.13,Ub=0.14 Cu/C膏*,GF=75% Uth=0.11,Ub=0.15
扭矩 [Nm] 夹紧力载荷 [kN] 扭矩 [Nm] 夹紧力载荷 [kN]
NL3 M3 0.5 1.8 3.2 3.5 3.4
NL4 M4 0.7 4.1 5.6 7.0 5.9
NL5 M5 0.8 8.1 9.1 12.5 9.6
NL6 M6 1.0 14.1 12.9 20.1 13.6
NL8 M8 1.25 34 23 44 25
NL10 M10 1.5 67 37 73 39
NL12 M12 1.75 115 57 121 57
NL14 M14 2.0 183 74 188 78
NL16 M16 2.0 279 100 281 106
NL18 M18 2.5 391 123 388 130
NL20 M20 2.5 547 156 534 165
NL22 M22 2.5 745 194 719 205
NL24 M24 3.0 942 225 902 238
NL27 M27 3.0 1375 294 1297 310
NL30 M30 3.5 1875 358 1755 378
NL33 M33 3.5 2526 443 2340 468
NL36 M36 4.0 3259 522 3003 551
NL39 M39 4.0 4203 624 3845 659
NL42 M42 4.5 5202 716 4740 757

立即咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言

注意:带有*好的内容为必填项,谢谢!