产品中心

PRODUCT CENTER
+
  • 垫圈卡箍.jpg

垫圈卡箍

螺栓头叠加碟型弹簧设计

所属分类:

主要产品

关键词:涡轮蜗杆卡箍,固定系挂卡箍,T型卡箍,V型卡箍,强力卡箍


留言咨询

产品描述

  产品特点:   

  1、螺栓头叠加碟型弹簧设计

  2、具有动态调整特性

  3、对软管收缩起到360度补偿

  4、在低温环境下可自动紧固防止泄漏

  5、同样适用于热塑软管

  6、同样具有标准型卡箍的功能

  7、箍带穿孔部位内置衬带防护

  产品材料构成及耐蚀性

材料简写 螺栓材料 箍座材料 弹簧材料 箍带材料 盐雾试验
W4 不锈钢304 不锈钢304 不锈钢301 不锈钢304 120h

  (W4材料)         扭矩注释:AD建议紧固扭矩     LD空载负荷扭矩     PD实验扭矩     BD破坏扭矩

带宽(mm) 调节范围d(mm) 材料 订单号 AD    Nm LD max Nm PD  Nm BD min Nm 适应管径 参考重量g







15.8













 
26-45 W4 SX15.8/W4/26-45 10±0.5 1.5 12 15 32-44 90.0
32-54 W4 SX15.8/W4/32-54 10±0.5 1.5 12 15 45-53 93.0
45-67 W4 SX15.8/W4/45-67 10±0.5 1.5 12 15 55-66 96.0
57-79 W4 SX15.8/W4/57-79 10±0.5 1.5 12 15 67-78 99.0
70-92 W4 SX15.8/W4/70-92 10±0.5 1.5 12 15 79-91 101.0
83-105 W4 SX15.8/W4/83-105 10±0.5 1.5 12 15 92-104 103.0
96-118 W4 SX15.8/W4/96-118 10±0.5 1.5 12 15 105-117 106.0
108-130 W4 SX15.8/W4/108-130 10±0.5 1.5 12 15 118-129 108.0
121-143 W4 SX15.8/W4/121-143 10±0.5 1.5 12 15 130-142 112.0
134-156 W4 SX15.8/W4/134-156 10±0.5 1.5 12 15 143-155 114.0
146-168 W4 SX15.8/W4/146-168 10±0.5 1.5 12 15 156-167 117.0
159-181 W4 SX15.8/W4/159-181 10±0.5 1.5 12 15 168-180 122.0
172-194 W4 SX15.8/W4/172-194 10±0.5 1.5 12 15 181-193 124.0
184-206 W4 SX15.8/W4/184-206 10±0.5 1.5 12 15 194-205 126.0
197-219 W4 SX15.8/W4/197-219 10±0.5 1.5 12 15 206-218 128.0
210-232 W4 SX15.8/W4/210-232 10±0.5 1.5 12 15 219-231 133.0

  规格注释:

  1、垫圈蜗杆卡箍只提供直径φ32mm以上规格。

  2 、直径大于210mm作为表中的范围延续也是以每22mm为卡紧范围,直径以13mm为增值。

  3、可提供非标定制。

  4、可提供三维模型。

上一页

下一页

上一页

下一页

立即咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言

注意:带有*好的内容为必填项,谢谢!