产品中心

PRODUCT CENTER
+
  • 变径卡箍.jpg

变径卡箍

连接端口无需特别处理

所属分类:

主要产品

关键词:涡轮蜗杆卡箍,固定系挂卡箍,T型卡箍,V型卡箍,强力卡箍


留言咨询

产品描述

  特点:

  1、连接端口无需特别处理。

  2、快速装卸,拧紧和松开连接杆的两只螺 栓便完成管路的安装和拆卸。

  3、减少连接部位零件的数量,提高连接系 统的方便性和可靠性。

  4、360度平等分配拉力,受力均衡。

  5、变径设计,增加连接系统的防脱防松性。

  卡箍材料构成

材料简写 环箍带 螺栓 拉杆 工字骨 盐雾试验
W2 不锈钢304 35#碳钢 不锈钢420 铝合金6063-T5 96h

 

 

公称直径 订单号 内管外径 外管外径 总长 夹紧长度 箍带厚度 螺栓头尺寸 工字骨高 参考重量
50.0-53.7 PQ/W2/50.0-53.7 50.0 53.7 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 342
50.8-54.5 PQ/W2/50.8-54.5 50.8 54.5 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 343
53.0-57.0 PQ/W2/53.0-57.0 53.0 57.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 344
55.0-58.7 PQ/W2/55.0-58.7 55.0 58.7 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 345
57.2-60.9 PQ/W2/57.2-60.9 57.2 60.9 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 345
60.0-63.7 PQ/W2/60.0-63.7 60.0 63.7 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 346
63.5-66.5 PQ/W2/63.5-66.5 63.5 66.5 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 348
63.5-67.2 PQ/W2/63.5-67.2 63.5 67.2 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 348
64.0-67.0 PQ/W2/64.0-67.0 64.0 67.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 348
65.0-68.8 PQ/W2/65.0-68.8 65.0 68.8 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 350
70.0-73.8 PQ/W2/70.0-73.8 70.0 73.8 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 352
75.0-79.0 PQ/W2/75.0-79.0 75.0 79.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 354
76.0-79.0 PQ/W2/76.0-79.0 76.0 79.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 354
76.0-80.0 PQ/W2/76.0-80.0 76.0 80.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 358
76.0-82.0 PQ/W2/76.0-82.0 76.0 82.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 361
80.0-83.6 PQ/W2/80.0-83.6 80.0 83.6 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 365
80.0-84.0 PQ/W2/80.0-84.0 80.0 84.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 376
81.0-84.0 PQ/W2/81.0-84.0 81.0 84.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 376
82.6-86.4 PQ/W2/82.6-86.4 82.6 86.4 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 379
85.0-88.8 PQ/W2/85.0-88.8 85.0 88.8 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 382
88.9-92.7 PQ/W2/88.9-92.7 88.9 92.7 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 385
89.0-95.0 PQ/W2/89.0-95.0 89.0 95.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 388
90.0-94.0 PQ/W2/90.0-94.0 90.0 94.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 392
95.0-100.0 PQ/W2/95.0-100.0 95.0 100.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 393
95.3-99.2 PQ/W2/95.3-99.2 95.3 99.2 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 397
100.0-104.0 PQ/W2/100.0-104.0 100.0 104.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 397
100.0-105.0 PQ/W2/100.0-105.0 100.0 105.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 400
101.6-105.5 PQ/W2/101.6-105.5 101.6 105.5 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 400
102.0-103.0 PQ/W2/102.0-103.0 102.0 103.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 400
102.0-104.8 PQ/W2/102.0-104.8 102.0 104.8 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 400
102.0-105.0 PQ/W2/102.0-105.0 102.0 105.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 400
102.0-107.0 PQ/W2/102.0-107.0 102.0 107.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 400
104.8-108.8 PQ/W2/104.8-108.8 104.8 108.8 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 403
105.0-109.0 PQ/W2/105.0-109.0 105.0 109.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 404
107.0-110.0 PQ/W2/107.0-110.0 107.0 110.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 407
110.0-114.4 PQ/W2/110.0-114.4 110.0 114.4 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 412
114.0-118.0 PQ/W2/114.0-118.0 114.0 118.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 417
120.0-124.4 PQ/W2/120.0-124.4 120.0 124.4 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 425
124.0-127.0 PQ/W2/124.0-127.0 124.0 127.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 427
127.0-130.0 PQ/W2/127.0-130.0 127.0 130.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 430
127.0-131.0 PQ/W2/127.0-131.0 127.0 131.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 430
127.0-131.4 PQ/W2/127.0-131.4 127.0 131.4 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 430
127.0-133.0 PQ/W2/127.0-133.0 127.0 133.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 430
128.5-133.0 PQ/W2/128.5-133.0 128.5 133.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 440
130.0-134.4 PQ/W2/130.0-134.4 130.0 134.4 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 440
131.0-133.0 PQ/W2/131.0-133.0 131.0 133.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 442
132.0-136.0 PQ/W2/132.0-136.0 132.0 136.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 450
133.0-135.0 PQ/W2/133.0-135.0 133.0 135.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 452
133.0-136.0 PQ/W2/133.0-136.0 133.0 136.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 452
152.0-156.0 PQ/W2/152.0-156.0 152.0 156.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 455
154.5-159.2 PQ/W2/154.5-159.2 154.5 159.2 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 547
159.0-163.0 PQ/W2/159.0-163.0 159.0 163.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 474
196.0-200.0 PQ/W2/196.0-200.0 196.0 200.0 75.0 38.0 0.6 13.0 28.0 531

  安装提醒:

  1、安装扭矩为建议安装扭矩,实际安装要根据连接部位的材料和尺寸做适当调整。

  2、超出上述规格型号或尺寸的可提供非标定做。

  3、可提供三维模型。

上一页

下一页

上一页

下一页

立即咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言

注意:带有*好的内容为必填项,谢谢!