产品描述
特点 :
1、主要用于插入式的硬管连接和管路固定支撑。
2、连接端口无需特别处理。
3、快速装卸:拧紧和松开连接杆的螺栓便完成 管路的安装和拆卸。
4、成本优势明显。
产品材料构成及耐蚀性
| 材料简写 | 螺栓 | 螺母 | 支撑架 | 盐雾试验 |
| W1 | 35#碳钢 | 35#碳钢 | 45#碳钢 | ≥72h |
| W2 | 不锈钢304 | 35#碳钢 | 45#碳钢 | ≥72h |
| W3 | 不锈钢304 | 35#碳钢 | 不锈钢304 | ≥120h |
(W1材料) 卡箍尺寸
| 紧固范围d | 材料 | 订单号 | 螺栓 | 参考重量 | |
| in | mm | M | g | ||
| 1.50 | 38.00 | W1 | PQ/W1/38.00/U | M10 | 194 |
| 1.75 | 44.50 | W1 | PQ/W1/44.50/U | M10 | 215 |
| 2.00 | 51.00 | W1 | PQ/W1/51.00/U | M10 | 237 |
| 2.10 | 53.00 | W1 | PQ/W1/53.00/U | M10 | 250 |
| 2.25 | 57.00 | W1 | PQ/W1/57.00/U | M10 | 262 |
| 2.36 | 60.00 | W1 | PQ/W1/60.00/U | M10 | 274 |
| 2.50 | 63.50 | W1 | PQ/W1/63.50/U | M10 | 284 |
| 2.52 | 64.00 | W1 | PQ/W1/64.00/U | M10 | 290 |
| 2.75 | 70.00 | W1 | PQ/W1/70.00/U | M10 | 310 |
| 3.00 | 76.00 | W1 | PQ/W1/76.00/U | M10 | 326 |
| 3.25 | 80.00 | W1 | PQ/W1/80.00/U | M10 | 382 |
| 3.27 | 83.00 | W1 | PQ/W1/83.00/U | M10 | 384 |
| 3.50 | 89.00 | W1 | PQ/W1/89.00/U | M10 | 385 |
| 3.58 | 91.00 | W1 | PQ/W1/91.00/U | M10 | 390 |
| 3.62 | 92.00 | W1 | PQ/W1/92.00/U | M10 | 390 |
| 4.00 | 101.60 | W1 | PQ/W1/101.60/U | M10 | 407 |
| 4.17 | 106.00 | W1 | PQ/W1/106.00/U | M10 | 435 |
| 4.25 | 108.00 | W1 | PQ/W1/108.00/U | M10 | 446 |
| 4.53 | 115.00 | W1 | PQ/W1/115.00/U | M10 | 462 |
| 4.72 | 120.00 | W1 | PQ/W1/120.00/U | M10 | 478 |
| 4.90 | 124.00 | W1 | PQ/W1/124.00/U | M10 | 501 |
| 5.00 | 127.00 | W1 | PQ/W1/127.00/U | M10 | 507 |
| 5.20 | 132.00 | W1 | PQ/W1/132.00/U | M10 | 536 |
| 5.24 | 133.00 | W1 | PQ/W1/133.00/U | M10 | 538 |
| 5.31 | 135.00 | W1 | PQ/W1/135.00/U | M10 | 540 |
| 5.50 | 140.00 | W1 | PQ/W1/140.00/U | M10 | 543 |
| 6.00 | 152.40 | W1 | PQ/W1/152.40/U | M10 | 581 |
| 6.22 | 158.00 | W1 | PQ/W1/158.00/U | M10 | 600 |
| 6.26 | 159.00 | W1 | PQ/W1/159.00/U | M10 | 629 |
| 8.00 | 203.00 | W1 | PQ/W1/203.00/U | M10 | |
| 16.80 | 426.00 | W1 | PQ/W1/426.00/U | M16 | |
备注:
1、超出以上规格型号或尺寸可定做;
2、建议连接安装扭矩40-45Nm。固定支撑扭矩15-20Nm;
3、详细尺寸请向本公司索取三维模型。
(W2材料) 卡箍尺寸
| 紧固范围d | 材料 | 订单号 | 螺栓 | 参考重量 | |
| in | mm | M | g | ||
| 1.50 | 38.00 | W2 | PQ/W2/38.00/U | M10 | 194 |
| 1.75 | 44.50 | W2 | PQ/W2/44.50/U | M10 | 215 |
| 2.00 | 51.00 | W2 | PQ/W2/51.00/U | M10 | 237 |
| 2.10 | 53.00 | W2 | PQ/W2/53.00/U | M10 | 250 |
| 2.25 | 57.00 | W2 | PQ/W2/57.00/U | M10 | 262 |
| 2.36 | 60.00 | W2 | PQ/W2/60.00/U | M10 | 274 |
| 2.50 | 63.50 | W2 | PQ/W2/63.50/U | M10 | 284 |
| 2.52 | 64.00 | W2 | PQ/W2/64.00/U | M10 | 290 |
| 2.75 | 70.00 | W2 | PQ/W2/70.00/U | M10 | 310 |
| 3.00 | 76.00 | W2 | PQ/W2/76.00/U | M10 | 326 |
| 3.25 | 80.00 | W2 | PQ/W2/80.00/U | M10 | 382 |
| 3.27 | 83.00 | W2 | PQ/W2/83.00/U | M10 | 384 |
| 3.50 | 89.00 | W2 | PQ/W2/89.00/U | M10 | 385 |
| 3.58 | 91.00 | W2 | PQ/W2/91.00/U | M10 | 390 |
| 3.62 | 92.00 | W2 | PQ/W2/92.00/U | M10 | 390 |
| 4.00 | 101.60 | W2 | PQ/W2/101.60/U | M10 | 407 |
| 4.17 | 106.00 | W2 | PQ/W2/106.00/U | M10 | 435 |
| 4.25 | 108.00 | W2 | PQ/W2/108.00/U | M10 | 446 |
| 4.53 | 115.00 | W2 | PQ/W2/115.00/U | M10 | 462 |
| 4.72 | 120.00 | W2 | PQ/W2/120.00/U | M10 | 478 |
| 4.90 | 124.00 | W2 | PQ/W2/124.00/U | M10 | 501 |
| 5.00 | 127.00 | W2 | PQ/W2/127.00/U | M10 | 507 |
| 5.20 | 132.00 | W2 | PQ/W2/132.00/U | M10 | 536 |
| 5.24 | 133.00 | W2 | PQ/W2/133.00/U | M10 | 538 |
| 5.31 | 135.00 | W2 | PQ/W2/135.00/U | M10 | 540 |
| 5.50 | 140.00 | W2 | PQ/W2/140.00/U | M10 | 543 |
| 6.00 | 152.40 | W2 | PQ/W2/152.40/U | M10 | 581 |
| 6.22 | 158.00 | W2 | PQ/W2/158.00/U | M10 | 600 |
| 6.26 | 159.00 | W2 | PQ/W2/159.00/U | M10 | 629 |
| 8.00 | 203.00 | W2 | PQ/W2/203.00/U | M10 | |
| 16.80 | 426.00 | W2 | PQ/W2/426.00/U | M16 | |
备注:
1、超出以上规格型号或尺寸可定做;
2、建议连接安装扭矩40-45Nm。固定支撑扭矩15-20Nm;
3、详细尺寸请向本公司索取三维模型。

(W3材 料 ) 卡箍尺寸
| 紧固范围d | 材料 | 订单号 | 螺栓 | 参考重量 | |
| in | mm | M | g | ||
| 1.50 | 38.00 | W3 | PQ/W3/38.00/U | M10 | 194 |
| 1.75 | 44.50 | W3 | PQ/W3/44.50/U | M10 | 215 |
| 2.00 | 51.00 | W3 | PQ/W3/51.00/U | M10 | 237 |
| 2.10 | 53.00 | W3 | PQ/W3/53.00/U | M10 | 250 |
| 2.25 | 57.00 | W3 | PQ/W3/57.00/U | M10 | 262 |
| 2.36 | 60.00 | W3 | PQ/W3/60.00/U | M10 | 274 |
| 2.50 | 63.50 | W3 | PQ/W3/63.50/U | M10 | 284 |
| 2.52 | 64.00 | W3 | PQ/W3/64.00/U | M10 | 290 |
| 2.75 | 70.00 | W3 | PQ/W3/70.00/U | M10 | 310 |
| 3.00 | 76.00 | W3 | PQ/W3/76.00/U | M10 | 326 |
| 3.25 | 80.00 | W3 | PQ/W3/80.00/U | M10 | 382 |
| 3.27 | 83.00 | W3 | PQ/W3/83.00/U | M10 | 384 |
| 3.50 | 89.00 | W3 | PQ/W3/89.00/U | M10 | 385 |
| 3.58 | 91.00 | W3 | PQ/W3/91.00/U | M10 | 390 |
| 3.62 | 92.00 | W3 | PQ/W3/92.00/U | M10 | 390 |
| 4.00 | 101.60 | W3 | PQ/W3/101.60/U | M10 | 407 |
| 4.17 | 106.00 | W3 | PQ/W3/106.00/U | M10 | 435 |
| 4.25 | 108.00 | W3 | PQ/W3/108.00/U | M10 | 446 |
| 4.53 | 115.00 | W3 | PQ/W3/115.00/U | M10 | 462 |
| 4.72 | 120.00 | W3 | PQ/W3/120.00/U | M10 | 478 |
| 4.90 | 124.00 | W3 | PQ/W3/124.00/U | M10 | 501 |
| 5.00 | 127.00 | W3 | PQ/W3/127.00/U | M10 | 507 |
| 5.20 | 132.00 | W3 | PQ/W3/132.00/U | M10 | 536 |
| 5.24 | 133.00 | W3 | PQ/W3/133.00/U | M10 | 538 |
| 5.31 | 135.00 | W3 | PQ/W3/135.00/U | M10 | 540 |
| 5.50 | 140.00 | W3 | PQ/W3/140.00/U | M10 | 543 |
| 6.00 | 152.40 | W3 | PQ/W3/152.40/U | M10 | 581 |
| 6.22 | 158.00 | W3 | PQ/W3/158.00/U | M10 | 600 |
| 6.26 | 159.00 | W3 | PQ/W3/159.00/U | M10 | 629 |
| 8.00 | 203.00 | W3 | PQ/W3/203.00/U | M10 | |
| 16.80 | 426.00 | W3 | PQ/W3/426.00/U | M16 | |
备注:
1、超出以上规格型号或尺寸可定做;
2 、建议连接安装扭矩40-45Nm。固定支撑扭矩15-20Nm;
3、详细尺寸请向本公司索取三维模型。
